| 名次 | 姓名 | 班级 | 论文名称 | 
  
   | 一等奖 | 潘俊安 | 18级经济学一班 | 《乡村振兴背景下四川省农业科技投入对农业经济发展的影响》 | 
  
   | 二等奖 | 陈思雨 | 20级国贸一班 | 《重庆市开展农业农村领域碳达峰碳中和举措研究——以重庆首个低碳示范社区海龙村为例》 | 
  
   | 二等奖 | 赵瑞意 | 18级财政一班 | 《乡村振兴背景下重庆市农村产业发展面临的问题和对策分析》 | 
  
   | 三等奖 | 师鹏娜 | 20级贸经三班 | 《强化品牌整合,做大做强“巴味渝珍”“三峡柑橘”等公用品牌研究》 | 
  
   | 三等奖 | 赵昀 | 19级经济学三班 | 《落实“碳达峰碳中和”以促进重庆市农村经济高质量发展》 | 
  
   | 三等奖 | 何柳青 | 19级贸经二班 | 《"重庆市农产品公用品牌建设研究 ——以“巴味渝珍”为例"》 | 
  
   | 达标奖 | 白菲菲 | 19级贸经二班 | 《"乡村振兴背景下重庆市农村电商 发展的制约因素及发展路径研究"》 | 
  
   | 达标奖 | 傅新阅 | 20级国贸二班 | 《培育优势特色产业集群,促进乡村振兴》 | 
  
   | 达标奖 | 陈颖 | 19级经济学一班 | 《乡村振兴背景下,重庆市农村地区金银花种植产业可行性研究》 | 
  
   | 达标奖 | 王景淳 | 20级经济学三班 | 《提升重庆市农机装备水平研究》 | 
  
   | 达标奖 | 邓宗粉 | 20级贸经一班 | 《乡村振兴战略下的重庆市农村宅基地制度改革试点研究》 | 
  
   | 达标奖 | 卿薛薇 | 20级贸经一班 | 《培育壮大我市荣昌猪优势特色产业集群研究》 | 
  
   | 达标奖 | 冉熙熙 | 19级经济学三班 | 《重庆市农村劳动力老龄化对粮食安全的影响》 | 
  
   | 达标奖 | 张雪园 | 20级贸经三班 | 《“三品一标”问题》 | 
  
   | 达标奖 | 方千慧 | 18级财政二班 | 《我市开展金融机构服务促进乡村振兴发展相关研究》 | 
  
   | 达标奖 | 尹开见 | 18级经济学二班 | 《以生态旅游产业发展助力乡村振兴》 | 
  
   | 达标奖 | 张家瑞 | 18级经济学一班 | 《加快建设成渝现代高效特色农业带发展对策研究》 | 
  
   | 达标奖 | 石刘荣 | 19级经济学三班 | 《"加快建设成渝现代高效特色农业带相关问题研究 ------如何实现一加一大于二"》 | 
  
   | 达标奖 | 邓佳名 | 19级经济学三班 | 《城市开发区高质量协同发展研究——以重庆市为例》 | 
  
   | 达标奖 | 樊武慧琦 | 19级经济学一班 | 《重庆市促进农民就地就近就业创业的经济扶持措施—以云阳县为例》 | 
  
   | 达标奖 | 周秋爽 | 20级国贸一班 | 《优化全市“一区两群”,协调发展背景下开发特色产业,带动农业经济》 | 
  
   | 达标奖 | 李浩 | 20级经济学三班 | 《"基于SWOT分析方法探索资源枯竭型城市的乡村振兴之路 ——以辽宁省阜新市为例"》 | 
  
   | 达标奖 | 周靖娴 | 20级经济学三班 | 《重庆市开展农业农村领域“碳达峰”“碳中和”举措研究》 | 
  
   | 达标奖 | 潘哲宇 | 20级贸经三班 | 《"乡村振兴背景下农村电商贸易发展现状的研究 ——以重庆市中益乡为例"》 | 
 
重庆工商大学经济学院
2022年4月5日
 
        上一条:李敬副校长一行莅临经济学院指导重庆市经济学拔尖人才培养示范基地工作
        下一条:经济学院召开经济学拔尖人才基地推进会暨经济学实验班建设研讨会
    
    【关闭】